Stats

#EquipeJ.V.Vp.Pp.P.Pts.+-
1 Brest 9 8 1 0 0 18 85 19
2 Neuilly / Marne 9 7 2 0 0 18 54 23
3 Reims 9 7 1 0 1 16 62 27
4 Anglet 9 6 0 1 2 13 43 33
5 Bordeaux 9 6 0 0 3 12 41 34
6 Toulouse Blagnac 9 5 1 0 3 12 30 36
7 Montpellier 9 4 0 2 3 10 36 27
8 Courbevoie 9 1 2 2 4 8 31 42
Nice 9 3 1 0 5 8 26 37
10 Mulhouse 9 2 0 3 4 7 26 31
11 Valence 9 2 0 1 6 5 27 52
12 Cergy-Pontoise 9 1 1 0 7 4 20 47
13 Avignon 9 1 0 1 7 3 20 57
14 Garges 9 0 1 0 8 2 28 64

#NomPosEquipeJ.ButAssPtsPén
1 GASCON, Martin A Brest 9 12 26 38 12
2 DESROSIERS, Francis A Reims 8 10 19 29 10
3 GAUTHIER, Sebastien A Brest 8 14 14 28 2
4 PETRICKO, Matus A Brest 9 8 16 24 4
5 SAVOIE, Sebastien A Reims 9 8 14 22 22
6 PROSVIC, Jaroslav A Brest 9 9 11 20 16
7 DIAN, Michal A Brest 9 7 13 20 8
8 ROZENTHAL, Maurice A Toulouse - Blagnac 9 6 14 20 4
9 SEVCIK, Daniel A Courbevoie 9 7 12 19 8
10 APPEL, Juho Tuomas A Neuilly / Marne 9 5 14 19 2
#NomPosNoEquipeJ.ButAssPtsPén
SLANINAK, Jozef A 54 Nice 9 3 9 12 24
ALNER, Jacob D 9 Nice 9 6 5 11 2
GYLLBERG, Johan A 10 Nice 8 4 5 9 24
BANAS, Tomas D 17 Nice 9 2 4 6 18
BREJKA, Andrej D 71 Nice 9 2 3 5 6
KRUPKA, Martin A 14 Nice 5 2 2 4 2
MACON, Aurelien A 23 Nice 8 2 2 4 6
OTTOSSON, Erik Mattias D 55 Nice 8 2 2 4 12
SKOGLUND, Marcus Ola A 21 Nice 9 2 2 4 8
MAHAUT, Mickael A 51 Nice 9 0 3 3 6
HOLCZ, Marcel A 22 Nice 6 0 2 2 4
FLEURY, César A 24 Nice 5 1 0 1 4
CARLSON, Mats Johan D 4 Nice 9 0 1 1 20
FLEURY, César A 24 Nice 1 0 0 0 0
OTTOSSON, Erick D 55 Nice 1 0 0 0 4
GADEA, Joey A 12 Nice 3 0 0 0 0
POTFER, Maxime A 3 Nice 3 0 0 0 0
BOTTONE, Thomas A 78 Nice 7 0 0 0 14
CARRETON, Pierre A 37 Nice 7 0 0 0 0
BRUNEL, William A 15 Nice 8 0 0 0 0
FOUASSIER, Kevin GB 30 Nice 9 0 0 0 0
KARA, Mickaël D 96 Nice 9 0 0 0 10
LUNDBERG, Jimmy GB 33 Nice 9 0 0 0 0
OUTIN, Charles André A 16 Nice 9 0 0 0 2
ROY, Sylvain D 5 Nice 9 0 0 0 16

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0