Stats

TeamJ.V.Vp.PpP.PTS.+-
1 Brest 6 6 0 0 0 12 57 13
2 Neuilly / Marne 6 5 1 0 0 12 37 16
3 Reims 6 5 0 0 1 10 37 17
4 Anglet 6 5 0 0 1 10 27 18
5 Toulouse Blagnac 6 4 1 0 1 10 23 21
6 Bordeaux 6 4 0 0 2 8 27 26
7 Montpellier 6 3 0 0 3 6 25 19
8 Nice 6 3 0 0 3 6 21 26
9 Courbevoie 6 0 1 2 3 4 20 30
10 Mulhouse 6 1 0 1 4 3 17 23
11 Garges 6 0 1 0 5 2 20 37
12 Valencia 6 1 0 0 5 2 20 43
13 Cergy-Pontoise 6 1 0 0 5 2 14 38
14 Avignon 6 0 0 1 5 1 15 33

#NomPosEquipeJ.ButAssPtsPén
1 GASCON, Martin A Brest 6 7 16 23 0
2 GAUTHIER, Sebastien A Brest 6 7 10 17 0
3 DESROSIERS, Francis A Reims 5 6 10 16 8
4 SAVOIE, Sebastien A Reims 6 6 10 16 18
5 ROZENTHAL, Maurice A Toulouse - Blagnac 6 5 11 16 2
6 PETRICKO, Matus A Brest 6 5 10 15 2
7 APPEL, Juho Tuomas A Neuilly / Marne 6 4 11 15 2
BALLET, Francis D Brest 6 4 11 15 4
9 DIAN, Michal A Brest 6 5 8 13 2
10 PAILLET, Benoit A Courbevoie 6 7 5 12 34

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0