Stats

#TeamJ.V.Vp.PpP.PTS.+-
1 Brest 12 9 3 0 0 24 96 27
2 Neuilly / Marne 12 9 2 0 1 22 67 27
3 Reims 12 7 2 0 3 18 69 42
4 Anglet 12 7 0 2 3 16 54 46
5 Bordeaux 12 8 0 0 4 16 54 43
6 Toulouse Blagnac 12 6 1 1 4 15 38 46
7 Montpellier 12 6 0 2 4 14 52 39
8 Nice 12 5 2 0 5 14 44 47
9 Courbevoie 12 4 2 2 4 14 51 51
10 Mulhouse 12 3 0 5 4 11 38 43
11 Valencia 12 3 0 1 8 7 37 70
12 Garges 12 1 1 0 10 4 38 78
13 Cergy-Pontoise 12 1 1 0 10 4 32 65
14 Avignon 12 1 0 1 10 3 30 76

#NomPosEquipeJ.ButAssPtsPén
1 GASCON, Martin A Brest 12 13 27 40 16
2 GAUTHIER, Sebastien A Brest 11 17 16 33 2
3 DESROSIERS, Francis A Reims 12 12 20 32 20
4 SEVCIK, Daniel A Courbevoie 12 13 16 29 8
5 PETRICKO, Matus A Brest 12 9 20 29 10
6 APPEL, Juho Tuomas A Neuilly / Marne 12 6 19 25 2
7 SAVOIE, Sebastien A Reims 12 10 14 24 26
8 PAILLET, Benoit A Courbevoie 10 9 14 23 46
9 ROZENTHAL, Maurice A Toulouse - Blagnac 12 8 15 23 6
10 GOECKNER ZOELLER, Grant A Neuilly / Marne 12 10 12 22 14
#NomPosNoEquipeJ.ButAssPtsPén
ALNER, Jacob D 9 Nice 12 9 9 18 2
SLANINAK, Jozef A 54 Nice 12 6 11 17 24
GYLLBERG, Johan A 10 Nice 11 7 8 15 28
BREJKA, Andrej D 71 Nice 12 2 7 9 8
KRUPKA, Martin A 14 Nice 8 5 3 8 4
BANAS, Tomas D 17 Nice 12 3 5 8 26
OTTOSSON, Erik Mattias D 55 Nice 11 3 4 7 16
SKOGLUND, Marcus Ola A 21 Nice 12 3 4 7 12
MACON, Aurélien A 23 Nice 11 2 3 5 6
HOLCZ, Marcel A 22 Nice 9 1 4 5 4
MAHAUT, Mickaël A 51 Nice 12 1 4 5 10
CARLSON, Mats Johan D 4 Nice 12 0 5 5 20
FLEURY, César A 24 Nice 6 1 0 1 4
OUTIN, Charles André A 16 Nice 12 1 0 1 2
ROY, Sylvain D 5 Nice 12 0 1 1 18
FLEURY, César A 24 Nice 1 0 0 0 0

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0