Bröderna topp
Det går bra där hemma för bröderna Rundblad som toppar backligorna i elitserien och div norra a

Rk | No | Name | Team | Pos | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Rundblad, David | SAIK | RD | 37 | 8 | 22 | 30 | 8 | 30:23 |
2 | 7 | Johansson, Magnus | LHC | LD | 38 | 3 | 26 | 29 | 8 | 28:18 |
3 | 11 | Hietanen, Juuso | HV71 | LD | 38 | 6 | 18 | 24 | 12 | 28:19 |
4 | 14 | Ekholm, Mattias | BIF | RD | 38 | 9 | 14 | 23 | 28 | 33:25 |
5 | 33 | Fälth, Elias | LHF | RD | 38 | 4 | 18 | 22 | 12 | 21:30 |
6 | 44 | Niinimaa, Janne | LHF | LD | 34 | 5 | 16 | 21 | 32 | 25:27 |
7 | 21 | Puistola, Pasi | HV71 | LD | 37 | 5 | 16 | 21 | 42 | 27:14 |
8 | 78 | Boumedienne, Josef | DIF | LD | 35 | 4 | 17 | 21 | 53 | 19:30 |
9 | 10 | Erixon, Sebastian | TIK | LD | 36 | 5 | 15 | 20 | 14 | 29:30 |
10 | 42 | Laatikainen, Arto | SSK | RD | 37 | 5 | 14 | 19 | 22 | 28:31 |
Rk | No | Name | Team | Pos | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Rundblad, Peter | TSK | RD | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6:2 |
2 | 4 | Boudin, Rikard | KUHC | RD | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3:1 |
3 | 5 | Bjuhr, Peter | TSK | RD | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2:2 |
4 | 6 | Nordqvist, Emil | CHC | LD | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3:2 |
5 | 5 | Lindberg, Petter | LRHC | RD | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4:0 |
6 | 23 | Ofukany, Troy | LRHC | LD | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:1 |
7 | 3 | Hägg, Viktor | CHC | RD | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:0 |
8 | 8 | Kauvosaari, Joni | KUHC | RD | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:2 |
9 | 2 | Wiklund, Nicklas | CHC | RD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2:1 |

Kommentarer
Trackback